Au 1er février 2010, la SNCB augmente les prix des cartes train.
Quelle est l'influence de cette augmentation sur le remboursement des frais de déplacement domicile-lieu de travail par les employeurs ?
1. Déplacement en transport en commun
Remboursement selon l'article 3 de la CCT n°19octies du 20 février 2009
Les montants du remboursement des frais de transport ne changent pas (voir tableau ci-dessous: 75% en moyenne). Les montants forfaitaires repris sont valables depuis le 1er février 2009 et cela pour 2 ans. Ils changeront pour la première fois le 1er février 2011.
Le remboursement est un pourcentage du prix de la carte train
Dans le cas où le remboursement de l'employeur est un pourcentage du prix de la carte train, l'intervention augmente au 1er février 2010, vu que le prix de la carte train change au 1er février 2010.
2. Déplacement en moyen de transport privé
Remboursement selon l'article 3 de la CCT n°19octies du 20 février 2009
Dans les secteurs qui remboursaient sur base de "l'intervention patronale dans le prix de la carte de train" et qui n'ont pas conclu de nouvelle CCT avant le 30 juin 2009, l'intervention patronale a été adaptée automatiquement à partir du 1er juillet 2009 à "l'intervention patronale dans le prix de la carte de train" qui est égale aux montants forfaitaires repris dans le tableau de l'article 3 de la CCT n° 19 octies du 20 février 2009 (voir tableau ci-dessous: 75% en moyenne).
Rien ne change donc au 1er février 2010.
Remboursement selon le tableau en annexe de l'article 11 de la CCT n° 19octies du 20 février 2009 (60% en moyenne)
D'autres secteurs ont conclu avant le 30 juin 2009 une CCT dans laquelle ils ont opté d'appliquer encore les montants de 60% en moyenne. Dans cette CCT il ont repris le tableau en annexe de l'article 11 de la CCT n° 19octies du 20 février 2009 ou ils en réfèrent.
Une communication du 26 janvier 2010 du CNT contient un tableau avec des montants modifiés pour les remboursements de 60% en moyenne.
A moins que la CCT prévoit un autre système ou moment d'indexation, il y aura lieu d'adapter les montants au 1er février 2010.
Le remboursement est un pourcentage du prix de la carte train
Dans le cas où le remboursement de l'employeur est un pourcentage du prix de la carte train, l'intervention augmente au 1er février 2010, parce que le prix de la carte de train change au 1er fevrier 2010.
Intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport depuis le 1er février 2010 (75% en moyenne):
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Carte train semaine | Carte train mensuelle | Carte train 3 mois | Carte train annuelle | Carte train temps partiel | |
| Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
| 1 | 5,50 | 18,30 | 52,00 | 185,00 | - |
| 2 | 6,10 | 20,50 | 57,00 | 204,00 | - |
| 3 | 6,70 | 22,30 | 62,00 | 224,00 | 7,40 |
| 4 | 7,30 | 24,40 | 68,00 | 243,00 | 8,60 |
| 5 | 7,90 | 26,00 | 74,00 | 264,00 | 9,50 |
| 6 | 8,40 | 28,00 | 78,00 | 280,00 | 10,30 |
| 7 | 8,90 | 30,00 | 83,00 | 297,00 | 11,00 |
| 8 | 9,40 | 31,00 | 88,00 | 314,00 | 11,60 |
| 9 | 9,90 | 33,00 | 93,00 | 331,00 | 12,10 |
| 10 | 10,40 | 35,00 | 98,00 | 348,00 | 12,60 |
| 11 | 11,00 | 37,00 | 103,00 | 366,00 | 13,10 |
| 12 | 11,50 | 38,50 | 108,00 | 383,00 | 13,60 |
| 13 | 12,10 | 40,00 | 113,00 | 402,00 | 14,20 |
| 14 | 12,60 | 42,00 | 118,00 | 420,00 | 14,60 |
| 15 | 13,10 | 43,50 | 122,00 | 436,00 | 15,00 |
| 16 | 13,60 | 45,00 | 127,00 | 455,00 | 15,50 |
| 17 | 14,10 | 47,50 | 132,00 | 472,00 | 15,90 |
| 18 | 14,60 | 49,00 | 137,00 | 489,00 | 16,40 |
| 19 | 15,30 | 51,00 | 142,00 | 507,00 | 16,90 |
| 20 | 15,80 | 53,00 | 147,00 | 524,00 | 17,30 |
| 21 | 16,30 | 54,00 | 152,00 | 542,00 | 17,70 |
| 22 | 16,80 | 56,00 | 157,00 | 560,00 | 18,20 |
| 23 | 17,40 | 58,00 | 162,00 | 579,00 | 18,70 |
| 24 | 17,90 | 59,00 | 167,00 | 596,00 | 19,10 |
| 25 | 18,40 | 62,00 | 172,00 | 614,00 | 19,50 |
| 26 | 19,10 | 63,00 | 177,00 | 632,00 | 20,20 |
| 27 | 19,50 | 65,00 | 182,00 | 650,00 | 20,60 |
| 28 | 19,90 | 67,00 | 187,00 | 667,00 | 21,00 |
| 29 | 20,60 | 68,00 | 191,00 | 684,00 | 21,30 |
| 30 | 21,00 | 70,00 | 197,00 | 701,00 | 21,70 |
| 31 - 33 | 21,80 | 73,00 | 206,00 | 733,00 | 22,60 |
| 34 - 36 | 23,30 | 78,00 | 218,00 | 776,00 | 24,10 |
| 37 - 39 | 24,40 | 82,00 | 229,00 | 818,00 | 25,00 |
| 40 - 42 | 26,00 | 87,00 | 244,00 | 871,00 | 27,00 |
| 43 - 45 | 27,50 | 91,00 | 256,00 | 914,00 | 28,00 |
| 46 - 48 | 29,00 | 96,00 | 268,00 | 957,00 | 29,00 |
| 49 - 51 | 30,00 | 101,00 | 282,00 | 1.008,00 | 31,00 |
| 52 - 54 | 31,50 | 104,00 | 291,00 | 1.039,00 | 32,00 |
| 55 - 57 | 32,00 | 107,00 | 299,00 | 1.070,00 | 33,00 |
| 58 - 60 | 33,50 | 111,00 | 310,00 | 1.108,00 | 34,50 |
| 61 - 65 | 34,50 | 115,00 | 322,00 | 1.149,00 | 36,00 |
| 66 - 70 | 36,00 | 120,00 | 336,00 | 1.201,00 | 38,00 |
| 71 - 75 | 38,00 | 126,00 | 354,00 | 1.265,00 | 40,50 |
| 76 - 80 | 40,00 | 132,00 | 368,00 | 1.317,00 | 42,00 |
| 81 - 85 | 41,50 | 137,00 | 383,00 | 1.369,00 | 44,50 |
| 86 - 90 | 43,00 | 143,00 | 400,00 | 1.429,00 | 46,00 |
| 91 - 95 | 44,50 | 148,00 | 415,00 | 1.481,00 | 47,50 |
| 96 - 100 | 46,00 | 153,00 | 430,00 | 1.534,00 | 50,00 |
| 101-105 | 48,00 | 160,00 | 447,00 | 1.597,00 | 52,00 |
| 106-110 | 49,50 | 165,00 | 462,00 | 1.650,00 | 53,00 |
| 111-115 | 51,00 | 171,00 | 477,00 | 1.703,00 | 55,00 |
| 116-120 | 53,00 | 177,00 | 493,00 | 1.763,00 | 57,00 |
| 121-125 | 54,00 | 181,00 | 509,00 | 1.816,00 | 59,00 |
| 126-130 | 56,00 | 187,00 | 524,00 | 1.869,00 | 61,00 |
| 131-135 | 58,00 | 192,00 | 538,00 | 1.922,00 | 62,00 |
| 136-140 | 59,00 | 198,00 | 553,00 | 1.975,00 | 63,00 |
| 141-145 | 61,00 | 203,00 | 568,00 | 2.028,00 | 65,00 |
| 146-150 | 63,00 | 211,00 | 592,00 | 2.114,00 | 67,00 |
| 151-155 | 64,00 | 214,00 | 601,00 | 2.146,00 | - |
| 156-160 | 66,00 | 220,00 | 615,00 | 2.199,00 | - |
| 161-165 | 67,00 | 225,00 | 631,00 | 2.252,00 | - |
| 166-170 | 69,00 | 231,00 | 646,00 | 2.306,00 | - |
| 171-175 | 71,00 | 236,00 | 661,00 | 2.359,00 | - |
| 176-180 | 73,00 | 242,00 | 676,00 | 2.412,00 | - |
| 181-185 | 74,00 | 246,00 | 691,00 | 2.466,00 | - |
| 186-190 | 76,00 | 253,00 | 708,00 | 2.529,00 | - |
| 191-195 | 78,00 | 258,00 | 723,00 | 2.583,00 | - |
| 196-200 | 79,00 | 264,00 | 738,00 | 2.637,00 | - |
|
Également valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 km. |
|||||
Intervention de l'employeur dans le transport privé (60% en moyenne) à partir du 1er février 2010:
(Source : Conseil National du Travail)
| EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| Carte train semaine | Carte train mensuelle | Carte train 3 mois | Carte train annuelle | Carte train temps partiel | |
| Intervention hebdomadaire de l'employeur | Intervention mensuelle de l'employeur | Intervention trimestrielle de l'employeur | Intervention annuelle de l'employeur | Intervention de l'employeur | |
| 1 | 4,30 | 14,60 | 40,50 | 144,00 | - |
| 2 | 4,80 | 16,00 | 45,00 | 160,00 | - |
| 3 | 5,30 | 17,60 | 49,50 | 176,00 | 6,00 |
| 4 | 5,70 | 19,00 | 54,00 | 191,00 | 6,50 |
| 5 | 6,20 | 20,70 | 58,00 | 207,00 | 7,10 |
| 6 | 6,60 | 22,10 | 62,00 | 220,00 | 7,50 |
| 7 | 7,00 | 23,20 | 66,00 | 233,00 | 8,00 |
| 8 | 7,40 | 24,60 | 69,00 | 246,00 | 8,40 |
| 9 | 7,80 | 26,00 | 73,00 | 260,00 | 8,80 |
| 10 | 8,20 | 27,00 | 76,00 | 273,00 | 9,30 |
| 11 | 8,60 | 29,00 | 81,00 | 288,00 | 9,80 |
| 12 | 9,00 | 30,00 | 85,00 | 301,00 | 10,30 |
| 13 | 9,50 | 32,00 | 89,00 | 317,00 | 10,80 |
| 14 | 9,90 | 33,00 | 93,00 | 331,00 | 11,20 |
| 15 | 10,30 | 34,50 | 96,00 | 344,00 | 11,70 |
| 16 | 10,80 | 36,00 | 100,00 | 359,00 | 12,20 |
| 17 | 11,20 | 37,00 | 104,00 | 372,00 | 12,70 |
| 18 | 11,60 | 39,00 | 108,00 | 385,00 | 13,20 |
| 19 | 12,00 | 40,00 | 112,00 | 400,00 | 13,70 |
| 20 | 12,40 | 41,00 | 116,00 | 414,00 | 14,10 |
| 21 | 12,80 | 43,00 | 120,00 | 427,00 | 14,60 |
| 22 | 13,30 | 44,00 | 124,00 | 442,00 | 15,20 |
| 23 | 13,70 | 45,50 | 128,00 | 457,00 | 15,60 |
| 24 | 14,10 | 47,00 | 132,00 | 471,00 | 16,10 |
| 25 | 14,40 | 48,50 | 136,00 | 484,00 | 16,40 |
| 26 | 15,00 | 49,50 | 140,00 | 500,00 | 17,10 |
| 27 | 15,30 | 51,00 | 144,00 | 513,00 | 17,60 |
| 28 | 15,90 | 53,00 | 147,00 | 527,00 | 17,90 |
| 29 | 16,20 | 54,00 | 151,00 | 541,00 | 18,50 |
| 30 | 16,80 | 55,00 | 155,00 | 554,00 | 18,80 |
| 31 - 33 | 17,50 | 58,00 | 162,00 | 581,00 | 19,80 |
| 34 - 36 | 18,60 | 63,00 | 175,00 | 623,00 | 21,20 |
| 37 - 39 | 20,00 | 66,00 | 186,00 | 664,00 | 22,60 |
| 40 - 42 | 21,00 | 70,00 | 197,00 | 704,00 | 24,00 |
| 43 - 45 | 22,50 | 75,00 | 209,00 | 748,00 | 25,50 |
| 46 - 48 | 23,60 | 79,00 | 221,00 | 788,00 | 27,00 |
| 49 - 51 | 25,00 | 83,00 | 233,00 | 830,00 | 28,50 |
| 52 - 54 | 25,50 | 86,00 | 241,00 | 860,00 | 29,50 |
| 55 - 57 | 26,50 | 89,00 | 248,00 | 885,00 | 30,00 |
| 58 - 60 | 27,50 | 92,00 | 256,00 | 917,00 | 31,00 |
| 61 - 65 | 28,50 | 95,00 | 266,00 | 951,00 | 32,50 |
| 66 - 70 | 30,00 | 100,00 | 280,00 | 999,00 | 34,00 |
| 71 - 75 | 31,50 | 104,00 | 292,00 | 1.045,00 | 36,00 |
| 76 - 80 | 33,00 | 109,00 | 306,00 | 1.090,00 | 37,00 |
| 81 - 85 | 34,00 | 114,00 | 319,00 | 1.139,00 | 38,50 |
| 86 - 90 | 35,50 | 119,00 | 332,00 | 1.184,00 | 40,50 |
| 91 - 95 | 37,00 | 124,00 | 345,00 | 1.234,00 | 42,00 |
| 96 - 100 | 38,00 | 128,00 | 358,00 | 1.278,00 | 43,50 |
| 101-105 | 39,50 | 132,00 | 371,00 | 1.325,00 | 45,50 |
| 106-110 | 41,00 | 137,00 | 385,00 | 1.374,00 | 47,00 |
| 111-115 | 42,50 | 142,00 | 397,00 | 1.420,00 | 48,80 |
| 116-120 | 44,00 | 147,00 | 412,00 | 1.471,00 | 50,00 |
| 121-125 | 45,00 | 152,00 | 424,00 | 1.515,00 | 52,00 |
| 126-130 | 47,00 | 156,00 | 437,00 | 1.562,00 | 53,00 |
| 131-135 | 48,50 | 161,00 | 451,00 | 1.612,00 | 55,00 |
| 136-140 | 50,00 | 166,00 | 464,00 | 1.656,00 | 56,00 |
| 141-145 | 51,00 | 170,00 | 476,00 | 1.700,00 | 58,00 |
| 146-150 | 53,00 | 177,00 | 495,00 | 1.766,00 | 60,00 |
| 151-155 | 54,00 | 179,00 | 502,00 | 1.793,00 | - |
| 156-160 | 55,00 | 184,00 | 515,00 | 1.837,00 | - |
| 161-165 | 56,00 | 188,00 | 527,00 | 1.881,00 | - |
| 166-170 | 58,00 | 193,00 | 539,00 | 1.926,00 | - |
| 171-175 | 59,00 | 197,00 | 552,00 | 1.971,00 | - |
| 176-180 | 60,00 | 202,00 | 565,00 | 2.016,00 | - |
| 181-185 | 62,00 | 206,00 | 577,00 | 2.060,00 | - |
| 186-190 | 63,00 | 210,00 | 589,00 | 2.105,00 | - |
| 191-195 | 64,00 | 215,00 | 602,00 | 2.149,00 | - |
| 196-200 | 66,00 | 219,00 | 615,00 | 2.194,00 | - |
|
Également valable pour le calcul du prix des cartes train combinées SNCB/TEC. La distance totale ne peut être inférieure à 3 km. Distances SNCB limitées à 150 km. |
|||||






